Les Questions Brûlantes
Sera Ferrari ravir les Tifosi sur le sol de la maison?
Avoir Red Bull correction des problèmes qui ont vu Max Verstappen se retirer de deux des trois premières courses?
L’une des équipes aura-t-elle apporté suffisamment de mises à niveau pour le premier grand prix d’Europe pour changer l’ordre hiérarchique?
Pourrions-nous avoir une autre course d’Imola humide et sauvage?
piste
statistique
- Longueur de Voie: 4.909 km
- Lap: 63
- Distance de Course: 309.049 km
- Vitesse Maximale vitesse : 311 km / h
- Temps au Tour à Plein Régime: 71%
- Premier Grand Prix: 1980 (Imola) | 2020 (GP d’Émilie-Romagne)
- Record du Tour de Course: Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1:15.484
- Record Absolu au Tour: Valtteri Bottas / Mercedes | 2020 / 1:13.609
- La Plupart Des Pilotes Gagnent: Michael Schumacher | 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006
- Le Plus Grand Constructeur Gagne: Ferrari/Williams | 1982, 1983, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006/1987, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001
météo
citation
Charles Leclerc | « Je sais que dans le passé, nous avons eu tellement de soutien ici, alors être ici dans cette position, je suis presque sûr que ce sera spécial.”
Max Verstappen | « Je cours exactement comme je cours toujours parce que c’est comme ça que je suis. Charles est agressif, aussi, et vous pouvez clairement le voir. On a de belles batailles, mais on ne touche pas.”
Carlos Sainz | « J’ai été dans la lutte pour la pole position lors des trois courses et il me manquait peut-être les 0,1 dernière seconde. Bien sûr, Charles a fait un travail exceptionnel avec cette voiture et fait la différence en tant que pilote et il s’en sort très bien, mais je ne me sens pas si loin.”
George Russell | « Je pense que parce que nous en sommes à différentes étapes de notre carrière, il n’y a pas de rancune de toute façon. De mon côté, j’ai 24 ans face au plus grand de tous les temps – s’il devait finir devant moi, évidemment je n’aime pas ça mais je ne vais pas pleurer et bouder à ce sujet.”
photo
prédiction
Gagnant
Podium
Vainqueur du Sprint
Pole Position
Tour Le Plus Rapide
Chauffeur du jour