Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021 – Discussion d’après-Course

TOUR 21: Arabie Saoudite

GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE DE FORMULE 1 STC 2021
Ven 3 Déc – Dim 5 Déc
Djeddah
Session UTC
Essais libres 1 Mon 13:30
Essais libres 2 Mon 17:00
Essais libres 3 Mon 14:00
Qualification Mon 17:00
Course Mon 17:30

Cliquez ici pour les heures de début dans votre région.


Circuit de la Corniche de Djeddah

Longueur: 6,174 km (3,836 mi)

Distance: 50 tours, 308,45 km (191,662 mi)


Résultats de la course

Pos. Aucun. Pilote Equipe Lap Temps / Retraité Meilleur Tour Point
1 44 Jean-Marc Ayrault Mercedes-BENZ 50 2:06:15.118 1:30.734 26
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 50 +21.825l 1:31.488 18
3 77 Valtteri Bottas Mercedes-BENZ 50 +27.531l 1:31.408 15
4 31 Jean-Pierre Bouvier Renault Megane 50 +27.633l 1:31.797 12
5 3 Daniel Ricciardo Renault Megane 50 +40.121l 1:32.716 10
6 10 Pierre Gasly Honda Accord 50 +41.613l 1:32.297 8
7 16 Charles Leclerc Ferrari 50 +44.475l 1:31.601 6
8 55 Carlos Sainz Ferrari 50 +46.606l 1:31.851 4
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari de Course 50 +58.505l 1:32.865 2
10 4 Jean-Pierre Renault Megane 50 +61.358l 1:31.914 1
11 18 Lance Stroll Renault Megane 50 +77.212l 1:32.804 0
12 6 Nicolas Latifi Renault Megane 50 +83.249l 1:32.751 0
13 14 Fernando Alonso Renault Megane 49 + 1 tour 1:31.633 0
14 22 Yuki Tsunoda Honda Accord 49 + 1 tour 1:32.506 0
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari de Course 49 + 1 tour 1:32.778 0
NC 5 Sébastien Loeb Renault Megane 44 DNF 1:34.030 0
NC 11 Sergio Pérez Red Bull Racing Honda 14 DNF 1:34.138 0
NC 9 Nikita Mazepin Renault Megane 14 DNF 1:37.043 0
NC 63 Jean-Pierre Renault Megane 14 DNF 1:36.130 0
NC 47 Jean-Pierre Gignac Renault Megane 8 DNF 1:36.043 0

Liens utiles


Streaming et Téléchargements

Pour plus d’informations sur les téléchargements, veuillez visiter /r/ Sportmoteurreplays. Veuillez ne pas publier d’informations sur les téléchargements dans ce fil de discussion. Merci.

soumis par /u/F1 -Bot
[lien] [commentaire]

Étiquettes :

Les commentaires sont fermés.