Disposition de fusible Ford Taurus 1996-1999
Fusible de briquet de cigares (sortie de courant) dans le Ford Taureau est le fusible n ° 21 dans la boîte de fusible du tableau de bord.
Table des matières
- Boîte de fusibles du compartiment passager
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles du compartiment passager Emplacement de la boîte à fusibles
Le panneau de fusible est situé en dessous et à gauche du volant par la pédale de frein. Diagramme de boîte à fusibles
Annoncevertigements
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment passager
1 | – | Non utilisé |
2 | 5A | Illumination de l’instrument |
3 | 10A | Lampe frontale gauche |
4 | 10A | Lampe frontale droite |
5 | 5A | Verrouillage de décalage de frein, dégivrage arrière |
6 | 15A | 1996-1997: commutateur MLPS, lampes de sauvegarde, contrôle de la vitesse, contrôle du climat 1998: commutateur MLPS, lampes de sauvegarde, contrôle de la vitesse 1999: Capteur TR, lampes inversées, DRL, Contrôles A / C |
7 | 10A | 1996-1998: commutateur MLPS, relais de démarrage 1999: Sensor TR, relais de démarrage |
8 | 5A | Antenne de puissance, RCU (unité radio de contrôle), gemme |
9 | 10A | 1996-1997: Système de freins antiblocage, moniteur de température centrale 1998-1999: ABS |
10 | 20A | 1996-1997: relais EEEC, bobine d’allumage, système passif antivol, radio 1998-1999: relais PCM, bobine d’allumage, Pats, radio |
11 | 5A | 1996-1997: indicateur de coussin gonflable, grappes d’instruments 1998-1999: Cluster d’instruments |
12 | 5A | Cluster d’instruments, autolamps, commutateur de commande de transmission, ICP (panneau de commande intégré), gemme |
13 | 5A | 1996-1998: Airbag, moteur de soufflerie, EATC (contrôle automatique de la température automatique) 1999: unité de collision électronique (ECU), moteur de soufflerie, EATC (contrôle automatique de la température automatique) |
14 | 5A | 1996-1997: Indication de l’entrée de la lampe, suspension semi-active (SHO uniquement) 1998: suspension aérienne 1999: module de contrôle de conduite semi-actif |
15 | 10A | Interrupteur multifonction (signal de virage) |
16 | – | Non utilisé |
17 | 30A | Essuieur / rondelle avant |
18 | 5A | Interrupteur de phares |
19 | 15A | Essuieur arrière / lave-glace |
20 | 5A | 1996-1997: panneau de commande intégré, entrée à distance, allume-cigare 1998: ICP (panneau de commande intégré), rap, téléphone 1999: ICP (panneau de configuration intégré), rap, téléphone, gemme |
21 | 20A | Allume-cigare |
22 | 5A | Miroirs d’alimentation, antenne d’alimentation, lampes à couvert de pont, autolamp |
23 | 5A | 1996-1997: Système d’essuie-glace, direction d’assistance variable, entrée à distance, antivol 1998-1999: Gem, Rap, Pats |
24 | 5A | 1996-1997: Panneau de commande intégré, compteur de vitesse, module de commande de température automatique électronique 1998-1999: ICP, RCC, complexe de vitesse |
25 | 10A | (DLC) Connecteur de liaison de données |
26 | 15A | Lide |
27 | 10A | Relais d’économie de batterie |
28 | 15A | 1996-1997: Filans de freinage, contrôle d’arrêt 1998-1999: Contrôle de la vitesse, lampe d’arrêt |
29 | 15A | Échantillon multifonction, clignotement des dangers |
30 | 15A | Pourses routières, lampes de jour, grappes d’instruments |
31 | 5A | 1996-1997: Alimentation des feux arrière 1998-1999: Non utilisé |
32 | 10A | ICP (panneau de commande intégré), miroirs chauffants |
33 | 5A | Fenêtres électriques, éclairage de verrouillage |
Relais 34 | – | Relais d’économie de batterie |
Relais 35 | – | Relais de déverrouillage de la porte du conducteur |
Relais 36 | – | Relais de défroster arrière |
Relais 37 | – | Relais de lampe intérieure |
Relais 38 | – | Un relais de fenêtre en contact |
Relais 39 | – | Relais de retard accessoire |
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte de distribution d’alimentation est située dans le compartiment moteur près de la batterie.
Annoncevertigements Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans la boîte de distribution de puissance
1 | 40a | Fusible |
2 | 30 A | 1996-1997: module de relais de contrôle constant 1998-1999: relais PCM |
3 | 40a | Interrupteur d’allumage, relais de démarrage |
4 | 30A | 1996-1997: relais de retard accessoire 1998: Relais de retard accessoire, fenêtres électriques, sièges d’alimentation gauche / droite 1999: Relais de retard accessoire, siège de puissance |
5 | 40a | Interrupteur d’allumage |
6 | 30 a / – | 1996-1997: sièges électriques 1998: sièges d’alimentation gauche / droite / non utilisés 1999: Non utilisé |
7 | 40a | Relais de dégivrage de la fenêtre arrière |
8 | 30A | Solénoïde de dérivation d’air de thermactor, relais à semi-conducteurs EAM |
9 | 40a | 1996-1997: module de relais de contrôle constant 1998-1999: Relais de ventilateur de refroidissement à grande vitesse, relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse |
10 | 20 a | 1996-1997: module de relais de contrôle constant 1998-1999: relais de pompe à carburant |
11 | 40a | Relais de moteur de soufflerie |
12 | 20 a | Module de contrôle de conduite semi-actif |
13 | 40a | Module de frein anti-verrouillage |
14 | – | Non utilisé |
15 | 15 A | Module de lampes de course (DRL) |
16 | 10A | 1996-1998: moniteur de diagnostic du coussin gonflable 1999: unité de contrôle électronique (ECU) |
17 | 20A | Unité de commande arrière, changeur de CD |
18 | 30A | Module de frein anti-verrouillage |
19 | 15 A | Relais de corne, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
20 | 15 A | Interrupteur de lampe frontale, relais de parc automatique |
21 | – | Non utilisé |
22 | 30A | Relais automatique, interrupteur multifonction, interrupteur de phares |
23 | – | Relais de moteur de soufflerie |
24 | – | Relais de démarrage |
25 | – | Relais d’embrayage A / C |
26 | 30A | Générateur / régulateur de tension |
27 | 10A | Relais d’embrayage A / C |
28 | 15 A | Capteurs d’oxygène chauffé, évent de cartouche |
29 | – | Relais de pompe à carburant |
30 | – | Relais PCM |
31 | – | Relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse |
32 | – | Diode PCM |
33 | – | Diode d’embrayage A / C |
34 | – | Non utilisé |